Uruguayo Diego Rossi se convierte en el jugador más joven en conquistar el Botín de Oro de MLS presentado por Audi
A los 22 años, Rossi lideró con 14 goles la temporada regular 2020
NUEVA YORK(8 de noviembre, 2020) – El delantero de Los Angeles Football Club, Diego Rossi, conquistó hoy el Botín de Oro de Major League Soccer 2020 presentado por Audi, a los 22 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la MLS en llevarse el galardón. El seleccionado uruguayo lideró la MLS con 14 goles en 19 partidos esta temporada, con un promedio de goles por partido de .737 en el año, el más alto de su carrera.
De esta manera, Rossi conquista su cuarto galardón individual esta temporada, luego de una notable actuación en el Torneo Especial MLS is Back donde también se quedó con el título de máximo anotador tras siete goles. Rossi además fue nombrado Jugador Joven del Torneo presentado por AT&T5 5G y fue incluido al Once Ideal del Torneo presentado por BODYARMOR.
- Video de los goles y jugadas de Diego Rossi disponible aquí.
- Reacciones de Rossi tras conquistar el Botín de Oro de MLS presentado por Audi estarán disponibles aquí.
- Los medios deben registrarse para acceder y descargar contenido a través del enlace anterior. Podrán acceder una vez que su cuenta haya sido aprobada.
Rossi se convierte en el jugador más joven en liderar la liga en goles, superando al icónico delantero guatemalteco, Carlos Ruiz, que lideró la MLS con 24 goles en 2002 a los 23 años. Ese mismo año, antes de que se otorgara oficialmente el Botín de Oro, el estadounidense, Taylor Twellman, a los 22 años, fue nombrado Campeón de Goleo de la MLS con la mayor cantidad de puntos combinados de goles y asistencias.
A través de su productividad prolífica, Rossi ha recaudado $20,000 para la Academia de LAFC a través del programa 'Audi Goals Drive Progress', una iniciativa multianual lanzada por Audi y dedicada a expandir la amplitud de los recursos académicos por medio de contribuciones dirigidos a la educación, la vivienda y el transporte de los jugadores. Los fondos recaudados por Rossi –una contribución de $10,000 por ganar el Botín de Oro y $10,000 adicionales por ganar el Botín de Oro del Torneo Especial MLS is Back presentado por Audi –serán utilizados por la Academia de LAFC para garantizar que los jóvenes futbolistas reciban apoyo en su esfuerzo por mantener la excelencia en el campo y el aula escolar.
"Desde 2015, Audi se enorgullece de apoyar a la MLS y su camino hacia mostrar el mejor talento futbolístico del mundo", dijo Loren Angelo, vicepresidente de marketing de Audi of America. “Estamos encantados de felicitar a Diego Rossi por su conquista del Botín de Oro y esperamos tanto su éxito continuo en la cancha como el éxito del programa 'Audi Goals Drive Progress' y su búsqueda por hacer crecer el fútbol en EE. UU”.
Rossi ayudó a LAFC a marcar 47 goles, lo que lo coloco como líder en la liga, en la temporada regular este año, con su promedio de 2.14 goles por partido como el sexto más alto en la historia de la MLS.
Ganadores del Botín de Oro/Campeones de Goleo de la MLS
Temporada | Jugador | Equipo | Goles/Puntos (G/A) |
2020 2019 | Diego Rossi Carlos Vela | Los Angeles Football Club Los Angeles Football Club | 14 goles 34 goles |
2018 | Josef Martínez | Atlanta United | 31 goles |
2017 | Nemanja Nikolić | Chicago Fire | 24 goles |
2016 | Bradley Wright-Phillips | New York Red Bulls | 24 goles |
2015 | Sebastian Giovinco | Toronto FC | 22 goles |
2014 | Bradley Wright-Phillips | New York Red Bulls | 27 goles |
2013 | Camilo Sanvezzo | Vancouver Whitecaps FC | 22 goles |
2012 | Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 27 goles |
2011 | Dwayne De Rosario | D.C. United | 16 goles |
2010 | Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 18 goles |
2009 | Jeff Cunningham | FC Dallas | 17 goles |
2008 | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy | 20 goles |
2007 | Luciano Emilio | D.C. United | 20 goles |
2006 | Jeff Cunningham | Real Salt Lake | 16 goles |
2005 | Taylor Twellman | New England Revolution | 17 goles |
2004 | Amado Guevara | MetroStars | 30 (10g, 10a) |
Pat Noonan | New England Revolution | 30 (11g, 8 a) | |
(TOP 3: Amado Guevara, MetroStars (10g, 10a = 30 pts); Pat Noonan, New England Revolution (11g, 8a = 30 pts); Brian Ching, San Jose Earthquakes (12g, 4a = 28 pts) | |||
2003 | Preki | Kansas City Wizards | 41 (12g, 17a) |
(TOP 3: Preki, Kansas City Wizards (12g, 17a = 41 pts); Carlos Ruiz, L.A. Galaxy (15g, 5a = 35 pts); Ante Razov, Chicago Fire (14g, 6a = 34 pts); Taylor Twellman, New England Revolution (15g, 4a = 34 pts) | |||
2002 | Taylor Twellman | New England Revolution | 52 (23g, 6a) |
(TOP 3: Taylor Twellman, New England Revolution (23g, 6a = 52 pts); Carlos Ruiz, Los Angeles Galaxy (24g, 1a = 49 pts); Jeff Cunningham, Columbus Crew (16g, 5a = 37 pts) | |||
2001 | Alex Pineda Chacón | Miami Fusion | 47 (19g, 4a) |
(TOP 3: Alex Pineda Chacón, Miami Fusion (19g, 4a = 47 pts); Diego Serna, Miami Fusion, (15g, 15a = 45 pts); John Spencer, Colorado Rapids, (14g, 7a = 35 pts) | |||
2000 | Mamadou Diallo | Tampa Bay Mutiny | 56 (26g, 4a) |
(TOP 3: Mamadou Diallo, Tampa Bay Mutiny (26g, 4a = 56 pts); Clint Mathis, Los Angeles/MetroStars, (16g, 14a = 46 pts); Ante Razov, Chicago Fire (18g, 6a = 42 pts); Diego Serna, Miami Fusion, (16g, 10a = 42 pts) | |||
1999 | Jason Kreis | Dallas Burn | 51 (18g, 15a) |
(TOP 3: Jason Kreis, Dallas Burn (18g, 15a = 51 pts); Roy Lassiter, D.C. United, (18g, 11a = 47 pts); Ronald Cerritos, San Jose Clash (15g, 9a = 39 pts) | |||
1998 | Stern John | Columbus Crew | 57 (26g, 5a) |
(TOP 3: Stern John, Columbus Crew (26g, 5a = 57 pts); Cobi Jones, Los Angeles Galaxy (19g, 13a = 51 pts); Welton, Los Angeles Galaxy (17g, 11a = 45 pts) | |||
1997 | Preki | Kansas City Wizards | 41 (12g, 17a) |
(TOP 3: Preki, Kansas City Wizards (12g, 17a = 41 pts); Jaime Moreno, D.C. United, (16g, 8a = 40 pts); Raul Diaz Arce, D.C. United (15g, 6a = 36 pts) | |||
1996 | Roy Lassiter | Tampa Bay Mutiny | 58 (27g, 4a) |
(TOP 3: Roy Lassiter, Tampa Bay Mutiny (27g, 4a = 58 pts); Preki, Kansas City Wiz (18g, 13a = 49 pts); Eduardo Hurtado, Los Angeles Galaxy, (21g, 7a = 49 pts) |
* Hasta la temporada 2004, el campeón de goleo se determinaba por un total de puntos; un gol contaba por dos puntos y las asistencias por un punto. A partir de 2005, el título pasó a llamarse Botín de Oro y se otorgó al máximo goleador de la temporada. En caso de empate, el ganador lo decidirá el jugador con más asistencias; si sigue igualado, el desempate lo determinará el jugador con menos minutos jugados.